英超保级区大变天:埃弗顿逃离降级区,卢顿深陷泥潭
积分榜
90比分积分榜覆盖全球主流足球篮球联赛,汇总英超、西甲、意甲、德甲、法甲以及CBA、NBA等赛事的最新排名数据。每张榜单都包含球队场次、胜平负、得失球、净胜球与积分,帮助你快速掌握争冠区、欧战区与保级区的动态变化。
英超积分榜
赛季实时排名,争冠与保级形势一目了然
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿阿森纳 | 28 | 21 | 4 | 3 | 68/24 | +44 | 67 |
| 2 | 曼曼城 | 28 | 20 | 5 | 3 | 71/28 | +43 | 65 |
| 3 | 利利物浦 | 28 | 19 | 6 | 3 | 65/31 | +34 | 63 |
| 4 | 维阿斯顿维拉 | 28 | 17 | 5 | 6 | 59/42 | +17 | 56 |
| 5 | 热热刺 | 28 | 16 | 5 | 7 | 61/45 | +16 | 53 |
| 6 | 曼曼联 | 28 | 15 | 5 | 8 | 48/39 | +9 | 50 |
西甲积分榜
争冠三强竞争激烈,皇马巴萨马竞持续交锋
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇皇家马德里 | 27 | 21 | 4 | 2 | 62/21 | +41 | 67 |
| 2 | 巴巴塞罗那 | 27 | 19 | 6 | 2 | 64/30 | +34 | 63 |
| 3 | 马马德里竞技 | 27 | 17 | 7 | 3 | 55/28 | +27 | 58 |
| 4 | 毕毕尔巴鄂竞技 | 27 | 15 | 7 | 5 | 48/27 | +21 | 52 |
| 5 | 贝皇家贝蒂斯 | 27 | 13 | 8 | 6 | 44/34 | +10 | 47 |
| 6 | 皇皇家社会 | 27 | 12 | 9 | 6 | 42/33 | +9 | 45 |
意甲积分榜
国际米兰领跑,米兰尤文紧追不舍
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国国际米兰 | 27 | 22 | 4 | 1 | 67/18 | +49 | 70 |
| 2 | 尤尤文图斯 | 27 | 18 | 6 | 3 | 48/22 | +26 | 60 |
| 3 | 米AC米兰 | 27 | 17 | 6 | 4 | 54/32 | +22 | 57 |
| 4 | 博博洛尼亚 | 27 | 13 | 9 | 5 | 39/26 | +13 | 48 |
| 5 | 罗罗马 | 27 | 13 | 7 | 7 | 48/34 | +14 | 46 |
| 6 | 亚亚特兰大 | 27 | 13 | 6 | 8 | 52/35 | +17 | 45 |
联赛榜首数据快照
各联赛领头羊关键指标对比
英超 · 阿森纳
以 67 分领跑,领先曼城 2 分
67分
28 场 · 21 胜 4 平 3 负 · 净胜球 +44
西甲 · 皇家马德里
以 67 分领跑,领先巴萨 4 分
67分
27 场 · 21 胜 4 平 2 负 · 净胜球 +41
意甲 · 国际米兰
以 70 分领跑,优势达 10 分
70分
27 场 · 22 胜 4 平 1 负 · 净胜球 +49